きのこ類の成分表

水分 蛋白質 脂質 糖質 繊維 灰分 カルシウム リン ナトリウム カリウム ビタミンA効力 ビタミンB1 ビタミンB2 ナイアシン ビタミンC ビタミンD
g g g g g g mg mg mg mg mg IU mg mg mg mg μg
乾しいたけ 10.3 20.3 3.4 52.9 8.9 4.2 12 270 4.0 19 2100 0 0.57 1.70 18.0 0 21.0
生しいたけ 91.1 2.0 0.3 5.3 0.9 0.4 4 26 0.4 3 170 0 0.07 0.24 2.4 0 2.2
えのきたけ 89.7 2.7 0.5 5.4 0.9 0.8 1 80 0.9 4 360 0 0.31 0.22 8.1 0 1.3
なめこ 96.0 1.1 0.2 2.2 0.3 0.2 3 33 0.5 6 90 0 0.08 0.10 3.3 0 0.4
ひらたけ 90.4 3.3 0.3 4.1 1.1 0.8 1 100 0.7 2 340 0 0.40 0.40 10.7 0 1.2
ぶなしめじ 90.4 3.5 0.5 4.0 0.8 0.8 1 160 0.6 5 330 0 0.19 0.38 8.8 0 2.4
まいたけ 91.0 3.7 0.7 2.4 1.4 0.8 1 130 0.5 1 330 0 0.25 0.49 9.1 0 2.5
黒きくらげ 13.7 9.0 1.0 60.7 11.0 4.6 180 210 44.0 28 1200 0 0.19 1.10 4.1 0 400.0
白きくらげ 13.0 7.3 0.7 61.8 12.8 4.4 240 260 4.4 28 1400 0 0.12 0.70 2.2 0 390.0
まつたけ 88.3 2.0 0.6 7.3 0.9 0.9 6 40 1.3 2 410 0 0.10 0.50 8.0 0 3.6
きのこ類(生)平均 91.6 2.5 0.4 4.0 0.8 0.7 3.2. 76 0.75 3.9 324 0 0.17 0.42 6.3 0 2.0
野菜類平均 89.9 2.4 0.2 5.5 1.0 1.0 71 52 1.1 13 387 649 0.08 0.16 0.7 35 0


[前のページへ戻る]